第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名49项,提交作品32项,经形式审查,有效作品32项。受大会组委会委托,经校赛负责单位组织专家评审,本科生组和研究生组共 32项作品获奖。其中本科生组一等奖4项,二等奖9项,三等奖6项;研究生组一等奖3项,二等奖10项 ,三等奖0项。具体名单公示如下。
公示期2024年4月2日到2024年4月5日。如有异议,请在公示期内联系校赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:021-38223358(工作时间8:00 --16:00)
第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛437必赢会员中心校赛负责单位
2025年4月2日
附:第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛 437必赢会员中心校赛获奖名单
本科生组一等奖( 4项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 影响家庭碳排放的女性力量——基于CFPS的实证研究 | ECC-2025-00899 | 能源经济类 | 张垚毅;张萌; 王子怡;许海阳 |
2 | 新能源汽车扩张与原油价格博弈: 基于Stackelberg动态均衡的跨国市场研究 | ECC-2025-24740 | 能源金融与管理类 | 童楷程;蔡毅轩; 杨燕沛 |
3 | 绿色税收视角下产业结构变迁对中国绿色低碳发展的影响 | ECC-2025-00904 | 能源经济类 | 张萌;杨思伟 |
4 | 消费者对新能源低空飞行器旅游的参与意愿及影响因素研究 | ECC-2025-02516 | 调研与创新创业类 | 宋乐萱;佟宇航; 彭雪婷;赵诗怡 |
本科生组二等奖( 9 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 科技创新效率对碳排放的影响研究——以制造业为例 | ECC-2025-00914 | 能源经济类 | 杨思伟;唐宁珺 |
2 | 多中心治理视角下城市绿化垃圾协同治理机制研究——基于演化博弈模型与仿真分析 | ECC-2025-27999 | 能源经济类 | 丁思瑶 |
3 | 飞轮储能技术的成本疏导机制:推动双碳目标实现的关键路径 | ECC-2025-19389 | 能源经济类 | 蒋雪;须梅婷; 俞玮婷;戴佩妮 |
4 | 中国工业碳排放影响因素分析 | ECC-2025-04883 | 能源经济类 | 曹莹霏;萧子棠; 侯婷婷 |
5 | 绿色全要素能源效率对高质量发展的影响研究——以长江经济带为例 | ECC-2025-00919 | 能源经济类 | 唐宁珺;甘思怡 |
6 | 基于知识图谱的人工智能与能源研究时空演变分析 | ECC-2025-05097 | 能源经济类 | 曹一丁 |
7 | 碳排放交易政策对制造业智能制造试点的影响研究 | ECC-2025-00951 | 能源经济类 | 辛家江;张隽骐 |
8 | 中国交通运输业碳排放脱钩关系及其影响因素研究 | ECC-2025-05098 | 能源经济类 | 侯婷婷;曹莹霏; 萧子棠 |
9 | 能源环境与气候变化:海洋绿色能源对沿海地区的自然影响——以上海为例 | ECC-2025-19132 | 调研与创新创业类 | 黄彦婷;孙玉洁; 徐天嫒 |
本科生组三等奖(6 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 节能减排政策对高端制造业企业的影响研究 | ECC-2025-05092 | 能源经济类 | 栾剑 |
2 | 助力双碳新势力——固态电池研发与产品市场协同新机理 | ECC-2025-25303 | 能源经济类 | 黄方韬;陈哿; 鞠芷晴;沈艺雯 |
3 | 人工智能的应用是否减轻碳排放 | ECC-2025-00956 | 能源经济类 | 张隽骐;辛家江 |
4 | 超级芦竹与广西环境福祉 | ECC-2025-05155 | 能源经济类 | 农会星 |
5 | 高端制造业企业碳排放及其影响因素研究 | ECC-2025-05121 | 能源经济类 | 陈俊杨;刘炜; 王维佳;黄方韬 |
6 | 金融科技活跃度对企业ESG表现影响研究机制分析和调节效应考察 | ECC-2025-01043 | 能源经济类 | 林文豪;谢亚欣;王韵雅 |
研究生组一等奖(3项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | “融碳聚能 ” — 考虑绿证-碳交易交互的多园区综合能源系统电热共享低碳调度 | ECC-2025-13931 | 能源经济类 | 张伟靖;周诗恩 |
2 | 数字化转型如何赋能企业绿色技术创新—研发投入与绿色投资者的协同作用 | ECC-2025-20714 | 泛能大数据 | 王超;徐奕轩; 刘蓓蓓;李晓瑜 |
3 | 5G风光储——面向绿色低碳基站的能源路由器 | ECC-2025-00488 | 调研与创新创业类 | 吴鹏宇;杨思睿;金龙 |
研究生组二等奖(10项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 20年来中国能源贸易研究进展:基于CiteSpace的文献计量学 | ECC-2025-01193 | 能源经济类 | 张伟靖;周诗恩 |
2 | 西部地区绿色金融与低碳经济耦合协调发展及影响因素分析 | ECC-2025-06492 | 泛能大数据 | 王超;徐奕轩; 刘蓓蓓;李晓瑜 |
3 | 双碳目标导向的多工况电解槽集群动态调度与经济性研究 | ECC-2025-13930 | 调研与创新创业类 | 吴鹏宇;杨思睿;金龙 |
4 | 基于CiteSpace的人工智能在能源管理中的应用研究综述 | ECC-2025-05159 | 泛能大数据 | 胡昊 |
5 | 孔明储能——嵌入式智能冷热储能系统 | ECC-2025-04623 | 能源金融与管理类 | 张苏洋;邓梦琪 |
6 | 双碳背景下,大尺寸超厚碳化硅塑造能源新格局 | ECC-2025-27042 | 能源经济类 | 周诗恩;张伟靖;郭新星 |
7 | 基于电力结构转型视角的中国煤炭消费达峰路径预测研究 | ECC-2025-15433 | 泛能源大数据类 | 张凯;余星烨 |
8 | 浙江省能源- -经济- -环境系统耦合协调研究 | ECC-2025-06490 | 能源经济类 | 匡禹;陈一; 闭佑国 |
9 | 基于视触觉信息融合的材料回收高效分类网络 | ECC-2025-14608 | 调研与创新创业类 | 李伟填;陆徐华;刘丹;杨嘉怡 |
10 | 视触智融 —— 基于多模态感知的全自动充电手 | ECC-2025-14632 | 泛能源大数据类 | 余星烨;张凯 |