各位同学:
根据《437必赢会员中心辅修专业及辅修双学位管理办法》,经学校审查批准,现将2017级校内辅修专业录取学生名单予以公示。请2017级辅修学生加入校内辅修群(QQ:650383942)。
2017级财务管理辅修专业学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所在必赢 | 主修专业 | 申请辅修专业 |
1 | 王纯印 | 171002460202 | 材料必赢 | 材料成型及控制工程 | 财务管理 |
2 | 刘哲昊 | 171001310113 | 电气必赢 | 测控技术与仪器 | 财务管理 |
3 | 莫凯航 | 171003440115 | 电子信息必赢 | 通信工程 | 财务管理 |
4 | 戴小清 | 171003500325 | 电子信息必赢 | 计算机科学与技术 | 财务管理 |
5 | 余嘉兴 | 171003440117 | 电子信息必赢 | 通信工程 | 财务管理 |
6 | 高雄 | 171003440125 | 电子信息必赢 | 通信工程 | 财务管理 |
7 | 凌一鸿 | 171003320125 | 电子信息必赢 | 物联网工程 | 财务管理 |
8 | 霍子伟 | 171002200325 | 机械必赢 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 |
9 | 衡兵 | 171002200310 | 机械必赢 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 |
10 | 谭晶 | 173204520119 | 商必赢 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
11 | 王子琦 | 171004280106 | 商必赢 | 市场营销 | 财务管理 |
12 | 张瑶嘉 | 171004620119 | 商必赢 | 质量管理工程 | 财务管理 |
13 | 武茜琳 | 173204520128 | 商必赢 | 国际经济与贸易(中美合作) | 财务管理 |
14 | 李章东 | 171004640319 | 商必赢 | 经济与金融 | 财务管理 |
15 | 杨晨晨 | 171004640333 | 商必赢 | 经济与金融 | 财务管理 |
16 | 章昊 | 171004280109 | 商必赢 | 市场营销 | 财务管理 |
17 | 富安琪 | 171006040223 | 外国语必赢 | 德语 | 财务管理 |
备注:
1、如无异议,请以上公示名单中的学生于11月02日之前至主修专业教学办公室领取《辅修专业录取通知书》,并按照通知书规定时间缴费和上课(上课时间另行通知)。
2、由于报名人数未满额定人数,“英语”、“市场营销”及“计算机科学与技术”辅修专业不予开设,若有相关同学愿意调剂到“财务管理”辅修专业的同学,请于11月02日之前前至行政楼111办公室办理相关手续。
2018年10月25日